Tabla de Coeficiente
Estimado Comerciante:


Para todos aquellos comercios que se encuentran en esquema tabla de coeficiente, a partir del 18 de mayo de 2021 se actualiza la tabla para los distintos planes de cuotas.  A su disposición, equipo Elebar.
 

Aclaración: Los intereses deben calcularse en el momento de compra confeccionando el cupón por el monto total.

 

Plan Coeficiente TNA TEA TEM CFT Descuento a Comercio
2 1,1132 85,26% 127,89% 10,66% 127,89% 11,32%
3 1,1528 81,38% 119,77% 9,98% 119,77% 15,28%
4 1,1932 85,50% 128,39% 10,70% 128,39% 19,32%
5 1,2345 85,59% 128,60% 10,72% 128,60% 23,45%
6 1,2767 80,70% 118,37% 9,86% 118,37% 27,67%
7 1,3425 93,58% 146,24% 12,19% 146,24% 34,25%
8 1,3898 93,50% 146,05% 12,17% 146,05% 38,98%
9 1,4381 93,46% 145,95% 12,16% 145,95% 43,81%
10 1,4446 87,68% 133,09% 11,09% 106,99% 44,46%
11 1,4906 87,87% 133,50% 11,13% 106,99% 49,06%
12 1,5374 88,00% 133,78% 11,15% 106,99% 53,74%
15 1,6914 89,10% 136,19% 11,35% 106,99% 69,14%
18 1,8459 89,50% 137,07% 11,42% 106,99% 84,59%

 

Vigencia a partir del 18/05/2021
Sujeto a modificación

Descargar  PDF

 

EMPRESA MIEMBRO DE CAMARA DE EMISORES
REGIONALES DE TARJETAS DE CREDITO Y
CONSUMO NO BANCARIAS

Notificación de Oficios Judiciales: legales@elebar.com.ar
Copyright © 2009-2021. Elebar. Todos los derechos reservados

Atención al cliente

0810 333 3255

Notificación de Oficios Judiciales: legales@elebar.com.ar E-mail: consultas@elebar.com.ar

Atención al cliente

0810 333 3255

Elebar

Copyright © 2009-2021. Elebar.
Todos los derechos reservados